Roluri și permisiuni
1 min citire
| Rol | Ce poate |
|---|---|
| owner, admin | Tot: integrări, câmpuri, reguli de proces, stergeri |
| manager | Modulele implicite, creează workflow-uri, Apollo, rapoarte complete, Process Board |
| sales_rep, tehnic | Lucru zilnic pe deal-uri; rapoarte doar pe datele proprii |
| viewer | Citire |
| dealer | Doar deal-urile alocate lui |
| Director Zonal | Read-only pe judetele lui, plus deal-urile proprii |
| Șef Director Zonal | Ca directorul zonal, plus judetele directorilor supravegheați și deal-urile dealerilor alesi |
Peste rol se setează două lucruri: accesul la datele CRM (toate, ale echipei, proprii) și permisiunile pe module (workflows, forms, lists, account, settings, pipeline, users).
Ți-a fost util acest articol?